Pathfinder® Cathéter d’Angiographie
Indications :
• Le cathéter d’Angiographie Pathfinder® est un dispositif invasif de type chirurgical, indiqué pour effectuer les examens angiographiques :
• Il est conçu pour fournir des supports radio-opaques, des guides et d’agents thérapeutiques aux sites choisis de système vasculaire.
• Il sert également à diriger un guide ou un cathéter vers un site cible.
Propriétés :
• Favorise une excellente rétention des courbures qui maintient le cathéter en position pe ndant les injection.
• Des différentes courbures permettent l’angiographie des artères coronaires droite et gauche en utilisant une approche radiale ou brachiale.
• Formes universelles.
• La paroi ultra-mince du cathéter crée une grande lumière qui assure un flus élevée du produit de contraste ainsi un temps d’injection court.
Classe Produit :IIa
| Référence | FR | Longeurs |
| Left coronary Judkins | ||
| JL35-F4 | 4 | 35 |
| JL40-F4 | 4 | 40 |
| JL45-F4 | 4 | 45 |
| JL50-F4 | 4 | 50 |
| JL60-F4 | 4 | 60 |
| JL35-F5 | 5 | 35 |
| JL40-F5 | 5 | 40 |
| JL45-F5 | 5 | 45 |
| JL50-F5 | 5 | 50 |
| JL60-F5 | 5 | 60 |
| JL35-F5,2 | 5,2 | 35 |
| JL40-F5,2 | 5,2 | 40 |
| JL45-F5,2 | 5,2 | 45 |
| JL50-F5,2 | 5,2 | 50 |
| JL60-F5,2 | 5,2 | 60 |
| JL35-F6 | 6 | 35 |
| JL40-F6 | 6 | 40 |
| JL45-F6 | 6 | 45 |
| JL50-F6 | 6 | 50 |
| JL60-F6 | 6 | 60 |
| JL35-F7 | 7 | 35 |
| JL40-F7 | 7 | 40 |
| JL45-F7 | 7 | 45 |
| JL50-F7 | 7 | 50 |
| JL60-F7 | 7 | 60 |
| Right coronary Judkins | ||
| JR35-F4 | 4 | 35 |
| JR40-F4 | 4 | 40 |
| JR45-F4 | 4 | 45 |
| JR50-F4 | 4 | 50 |
| JR60-F4 | 4 | 60 |
| JR35-F5 | 5 | 35 |
| JR40-F5 | 5 | 40 |
| JR45-F5 | 5 | 45 |
| JR50-F5 | 5 | 50 |
| JR60-F5 | 5 | 60 |
| JR35-F5,2 | 5,2 | 35 |
| JR40-F5,2 | 5,2 | 40 |
| JR45-F5,2 | 5,2 | 45 |
| JR50-F5,2 | 5,2 | 50 |
| JR60-F5,2 | 5,2 | 60 |
| JR35-F6 | 6 | 35 |
| JR40-F6 | 6 | 40 |
| JR45-F6 | 6 | 45 |
| JR50-F6 | 6 | 50 |
| JR60-F6 | 6 | 60 |
| JR35-F7 | 7 | 35 |
| JR40-F7 | 7 | 40 |
| JR45-F7 | 7 | 45 |
| JR50-F7 | 7 | 50 |
| JR60-F7 | 7 | 60 |
| Référence | FR | Ongle |
| Pigtail | ||
| PIG1456-F4 | 4 | 145° |
| PIG1556-F4 | 4 | 155° |
| PIG1456-F5 | 5 | 145° |
| PIG1556-F5 | 5 | 155° |
| PIG1456-F5,2 | 5,2 | 145° |
| PIG1556-F5,2 | 5,2 | 155° |
| PIG1456-F6 | 6 | 145° |
| PIG1556-6 | 6 | 155° |
| PIG1456-F7 | 7 | 145° |
| PIG1556-F7 | 7 | 155° |
Demande de devis
Besoin de plus d’informations ?
Pour plus d’informations concernant la description spécifique de nos produits, veuillez contacter Adhe-Els via la page contact de notre site web.CONTACTEZ-nOUS
Téléphones: (+216 )73 342 600 (+216) 73 342 400
Email: Contact@adhe-els.com.tn
Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ?
Contactez-nous par email et notre équipe vous répondra rapidement pour vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.